Utolsó ismert ár: 7 302 Ft
Battery Information | |
---|---|
Battery Capacity: | 4000 mAh |
Camera | |
---|---|
Built-in Flash: | Yes |
Front Camera Resolution: | 20 Megapixel |
Front Camera: | Single |
Rear Camera Resolution: | 12 Megapixel |
12 Megapixel / 5 Megapixel | |
Rear Camera: | Dual |
Display & Graphics | |
---|---|
Display Screen Technology: | In-plane Switching (IPS) Technology |
Screen Mode: | Full HD Plus |
Screen Resolution: | 2246 x 1080 |
Screen Size: | 15.7 cm (6.2") |
Screen Type: | LCD |
General Information | |
---|---|
Brand Name: | MI |
Manufacturer Part Number: | 19993 |
Manufacturer Website Address: | http://www.xiaomi-mi.co.uk |
Manufacturer: | Xiaomi Tech |
Product Line: | POCOPHONE F1 |
Product Name: | POCOPHONE F1 Smartphone |
Product Type: | Smartphone |
Input Devices | |
---|---|
Input Method: | Touchscreen |
Interfaces/Ports | |
---|---|
USB Standard: | USB 2.0 Type C |
USB: | Yes |
Memory | |
---|---|
Built-in Memory: | 128 GB |
Maximum Memory Card Size Supported: | 256 GB |
Memory Card Slot: | Use SIM Slot |
Memory Card Supported: | microSD |
Standard Memory: | 6 GB |
Miscellaneous | |
---|---|
Country of Origin: | China |
Environmental Certification: | WEEE |
Environmentally Friendly: | Yes |
Package Contents: |
|
Network & Communication | |
---|---|
Bluetooth Standard: | Bluetooth 5 |
Bluetooth: | Yes |
Cellular Data Connectivity Technology: | EDGE |
GPRS | |
HSDPA | |
HSPA | |
LTE | |
Cellular Generation: | 4G |
Cellular Network Supported: | GSM 1800 |
GSM 1900 | |
GSM 850 | |
GSM 900 | |
LTE 1800 | |
LTE 2100 | |
LTE 2300 | |
LTE 2500 | |
LTE 2600 | |
LTE 800 | |
LTE 850 | |
LTE 900 | |
WCDMA 1900 | |
WCDMA 2100 | |
WCDMA 850 | |
WCDMA 900 | |
Contract Type: | SIM-free |
GPS Receiver: | Yes |
Multi-SIM Supported: | Yes |
Number of SIM Card Supported: | 2 |
SIM Size Supported: | Nano |
Wireless LAN Standard: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Wireless LAN: | Yes |
Physical Characteristics | |
---|---|
Colour: | Blue |
Depth: | 8.8 mm |
Height: | 155.5 mm |
Material: | Plastic |
Weight (Approximate): | 182 g |
Width: | 75.2 mm |
Processor & Chipset | |
---|---|
2nd Processor Core: | Quad-core (4 Core) |
2nd Processor Manufacturer: | Qualcomm |
2nd Processor Speed: | 1.80 GHz |
2nd Processor Type: | Kryo 385 |
Chipset Manufacturer: | Qualcomm |
Chipset Model: | Qualcomm Snapdragon 845 |
Snapdragon 845 | |
Processor Core: | Quad-core (4 Core) |
Processor Manufacturer: | Qualcomm |
Processor Speed: | 2.80 GHz |
Processor Type: | Kryo 385 |
Software | |
---|---|
Operating System Version: | Android 8.1 Oreo |
Operating System: | Android |
Technical Information | |
---|---|
Phone Style: | Bar |
Sensor Type: | Accelerometer |
Ambient Light Sensor | |
Digital Compass | |
Fingerprint Sensor | |
Gyro Sensor | |
Hall Effect Sensor | |
Proximity Sensor | |
eCompass |
Touchscreen Information | |
---|---|
Multi-touch Screen: | Yes |
Touchscreen Type: | Capacitive |
Touchscreen: | Yes |
Basic | |
---|---|
Battery Capacity: | 4000 mAh |
Bluetooth: | Yes |
Brand Name: | MI |
Built-in Flash: | Yes |
Built-in Memory: | 128 GB |
Cellular Data Connectivity Technology: | EDGE |
GPRS | |
HSDPA | |
HSPA | |
LTE | |
Cellular Generation: | 4G |
Cellular Network Supported: | GSM 1800 |
GSM 1900 | |
GSM 850 | |
GSM 900 | |
LTE 1800 | |
LTE 2100 | |
LTE 2300 | |
LTE 2500 | |
LTE 2600 | |
LTE 800 | |
LTE 850 | |
LTE 900 | |
WCDMA 1900 | |
WCDMA 2100 | |
WCDMA 850 | |
WCDMA 900 | |
Chipset Model: | Qualcomm Snapdragon 845 |
Colour: | Blue |
Contract Type: | SIM-free |
Display Screen Technology: | In-plane Switching (IPS) Techn |
Front Camera: | Single |
GPS Receiver: | Yes |
Input Method: | Touchscreen |
Maximum Memory Card Size Supported: | 256 GB |
Memory Card Slot: | Use SIM Slot |
Memory Card Supported: | microSD |
Multi-SIM Supported: | Yes |
Multi-touch Screen: | Yes |
Number of SIM Card Supported: | 2 |
Operating System: | Android |
Phone Style: | Bar |
Product Family: | POCOPHONE F1 |
Product Type: | Smartphone |
Rear Camera Resolution: | 12 Megapixel |
Rear Camera: | Dual |
Screen Mode: | Full HD Plus |
Screen Resolution: | 2246 x 1080 |
Screen Size: | 15.7 cm (6.2") |
Touchscreen Type: | Capacitive |
Touchscreen: | Yes |
USB: | Yes |
Weight (Approximate): | 182 g |
Wireless LAN: | Yes |
Gyártó: | Xiaomi |
Processzor | Qualcomm Snapdragon 845 |
Memória | 6 GB |
Kijelző | 6,2' Multi-Touch FHD+ fényes IPS (2246 x 1080) |
Háttértár | 128 GB |
Multimédia | Előlapi kamera 20 MP, Hátlapi: 12 Megapixel |
Operációs rendszer | Android 8.1 Oreo |
Interfész | 4G/LTE, Bluetooth, HSDPA, NanoSIM, USB 2.0 (1 db), Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi) |
Akkumulátor | 4000 mAh |
GPS | Igen |
Szín | Kék |
Ház anyaga | Műanyag |
Biztonság | ujjlenyomat olvasó |
Súly | 182 g |
Garancia | 1 év |
Ha az átvételétől számított 3 munkanapon belül meghibásodik a vásárolt készülék mi rendezzük a garanciát (ez többnyire a készülék cseréjét jelenti). A készüléket csak akkor tudjuk kicserélni, ha abszolút hibátlan, karc és sérülésmentes, továbbá minden csomagolása megvan. Kérjük erre figyelj! Ha futárral szállítottunk, és 3 napon belül lép fel a hiba, futárt küldünk a gépért, beszállítjuk, bevizsgáljuk, és küldünk egy új készüléket teljesen ingyen. Ha a hiba mégsem garanciális jellegű (pl nem megfelelő driver telepítése, stb), vagy a készülék sérült, hiányos ezt az oda-vissza futárköltséget nem tudjuk átvállalni (2600Ft+ÁFA)
3 napon túli meghibásodás esetén az alábbi szerviz(ek) illetékesek:
Utolsó ismert ár: 7 302 Ft
![]() |